2018年5月,湖南省文化厅发布了《2018-2020年度“湖南民间文化艺术之乡”名单》,浏阳市官渡镇、衡阳县石市镇、邵阳县白仓镇等45个县(市、区)或乡镇入选。快看看有你家吗?

省文化厅于今年3月启动“湖南民间文化艺术之乡”的申报评选,全省14个市州共推荐了58个民间文化艺术之乡参评,内容涵盖民俗、音乐、美术、舞蹈等多种类别。经专家认真评审,全省共有45个县(市、区)或乡镇被命名“湖南民间文化艺术之乡”,命名周期为3年。
据省文化厅相关负责人介绍,本次评选强调重心下移,更加倾向基层,评选的45个(市、区)和乡镇中,33个是乡镇,占总命名数量的73%。命名单位的共同特点是该民间文化资源或艺术形式的群众性、参与性、普及性和整体性强,具有鲜明特色,已成为当地群众喜闻乐见、广泛参与的群众文化活动。鼎城区草坪镇等4个地区将推荐到文化和旅游部参评“中国民间文化艺术之乡”。
详细名单》》》
| 长沙市(2个) | ||
| 1 | 浏阳市官渡镇 | 龙舟、舞龙、剪纸 |
| 2 | 雨花区洞井街道 | 舞龙 |
| 衡阳市(4个) | ||
| 3 | 常宁市 | 常宁版画 |
| 4 | 衡阳县石市镇 | 石市竹木雕 |
| 5 | 南岳区 | 南岳庙会 |
| 6 | 衡南县泉湖镇 | 农耕民俗“赶二八” |
| 株洲市(2个) | ||
| 7 | 醴陵市白兔潭镇 | 星子灯 |
| 8 | 炎陵县沔渡镇 | 客家三人龙、客家山歌 |
| 9 | 醴陵市嘉树镇 | 傩戏傩舞 |
| 湘潭市(3个) | ||
| 10 | 湘乡市金石镇 | 石坝鼓、状元宴、皮影戏、舞龙舞狮 |
| 11 | 湘潭县石鼓镇 | 石鼓、青山唢呐 |
| 12 | 湘乡市龙洞镇 | 诗词、书画、剪纸、仙女山报 |
| 邵阳市(3个) | ||
| 13 | 邵阳县白仓镇 | 高跷扎台戏 |
| 14 | 城步县儒林镇 | 南方杨家将文化及苗族文化 |
| 15 | 隆回县虎形山瑶族乡 | 花瑶挑花 |
| 岳阳市(3个) | ||
| 16 | 汨罗市长乐镇 | 长乐抬阁故事会 |
| 17 | 临湘市白羊田镇 | 天狮舞 |
| 18 | 平江县伍市镇 | 九龙舞 |
| 常德市(5个) | ||
| 19 | 鼎城区草坪镇 | 民间歌舞 |
| 20 | 鼎城区尧天坪镇 | 舞龙舞狮 |
| 21 | 桃源县九溪镇 | 板龙灯 |
| 22 | 石门县罗坪乡 | 土家山歌 |
| 23 | 鼎城区周家店镇 | 吹打乐 |
| 张家界市(2个) | ||
| 24 | 桑植县芙蓉桥白族乡 | 白族仗鼓舞 |
| 25 | 慈利县龙潭河镇 | 板板龙灯 |
| 益阳市(2个) | ||
| 26 | 南县 | 南县地花鼓 |
| 27 | 赫山区兰溪镇 | 兰溪双桡龙舟、兰溪山歌 |
| 郴州市(4个) | ||
| 28 | 汝城县土桥镇 | 汝城香火龙 |
| 29 | 宜章县玉溪镇 | 抬阁、宜章夜故事 |
| 30 | 资兴市 | 资兴摄影 |
| 31 | 宜章县莽山瑶族乡 | 莽山瑶族盘王节 |
| 永州市(4个) | ||
| 32 | 东安县大盛镇 | 民间器乐 |
| 33 | 江华瑶族自治县 | 长鼓舞 |
| 34 | 祁阳县 | 祁剧、祁阳小调 |
| 35 | 道县 | 龙船赛 |
| 怀化市(2个) | ||
| 36 | 通道县 | 侗族芦笙 |
| 37 | 靖州县 | 苗族歌鼟 |
| 娄底市(4个) | ||
| 38 | 新化县 | 新化山歌 |
| 39 | 涟源市龙塘镇 | 抬阁 珠梅抬故事 |
| 40 | 涟源市枫坪镇 | 狮舞 |
| 41 | 冷水江市沙塘湾办事处 | 舞春牛 |
| 湘西自治州(4个) | ||
| 42 | 龙山县 | 土家舍巴日 |
| 43 | 永顺县 | 土家族梯玛歌 |
| 44 | 泸溪县浦市镇 | 浦市中元节 |
| 45 | 凤凰县禾库镇 | 德榜村苗族银饰锻制技艺 |
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
好消息!湖南这45个地区被选为民间文化艺术之乡,快看看有你家吗?(附名单):http://www.3jise.com/article/119792.html
