日前,工业和信息化部、国家税务总局下发关于撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型的公告。并公布了车型名单,其中包括安徽安凯汽车股份有限公司的HFF6125G03SHEV混合动力城市客车,HFF6123G03EV纯电动城市客车等。

工业和信息化部、国家税务总局关于撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型的公告
工业和信息化部公告2018年第27号
根据《中华人民共和国工业和信息化部财政部国家税务总局公告》(公告2018年17号)的要求,工业和信息化部会同国家税务总局对2017年1月1日以前列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型的产量或进口量进行了核查,对无产量或进口量的车型予以撤销。现将撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单予以公告。
附件:撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单
工业和信息化部国家税务总局
2018年5月21日
撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的部分车型名单
| 序号 | 企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 批次 |
| 1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6125G03SHEV | 混合动力城市客车 | 1 |
| 2 | HFF6127G03PHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 1 | |
| 3 | HFF6123G03EV | 纯电动城市客车 | 1 | |
| 4 | HFF6126G03EV-1 | 纯电动城市客车 | 1 | |
| 5 | HFF6124G03EV | 纯电动城市客车 | 1 | |
| 6 | HFF6110G03EV | 电动城市客车 | 1 | |
| 7 | HFF6110GS03EV | 纯电动双层城市客车 | 1 | |
| 8 | HFF6101G03EV | 纯电动城市客车 | 1 | |
| 9 | HFF6701BEV | 纯电动客车 | 1 | |
| 10 | HFF6127K46EV-1 | 纯电动客车 | 1 | |
| 11 | HFF6127G03EV | 纯电动城市客车 | 1 | |
| 12 | HFF6127K46EV-2 | 纯电动客车 | 1 | |
| 13 | HFF6127K46EV-5 | 纯电动客车 | 1 | |
| 14 | HFF6120G03EV | 电动城市客车 | 2 | |
| 15 | HFF6127K46EV | 电动客车 | 2 | |
| 16 | HFF6124G03SHEV | 混合动力城市客车 | 2 | |
| 17 | HFF6126G03EV | 纯电动城市客车 | 4 | |
| 18 | HFF6120K46EV-1 | 纯电动客车 | 4 | |
| 19 | HFF6100G03EV-5 | 纯电动城市客车 | 4 | |
| 20 | HFF6123G03EV-3 | 纯电动城市客车 | 4 | |
| 21 | HFF6123G03EV-5 | 纯电动城市客车 | 4 | |
| 22 | HFF6125G03EV | 纯电动城市客车 | 4 | |
| 23 | HFF6103G03EV-3 | 纯电动城市客车 | 5 | |
| 24 | HFF6103K10EV-1 | 纯电动客车 | 5 | |
| 25 | HFF6123K46EV-1 | 纯电动客车 | 5 | |
| 26 | HFF6111K10EV1 | 纯电动客车 | 6 | |
| 27 | HFF6620HKEV | 纯电动客车 | 6 | |
| 28 | HFF6109K10EV1 | 纯电动客车 | 6 | |
| 29 | HFF6102G03EV-4 | 纯电动城市客车 | 7 | |
| 30 | HFF6123G03EV-4 | 纯电动城市客车 | 7 | |
| 31 | HFF6800GEVB2 | 纯电动城市客车 | 7 | |
| 32 | HFF6101G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 7 | |
| 33 | HFF6123G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 7 | |
| 34 | HFF6853G03EV | 纯电动城市客车 | 8 |
| 35 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6111K10EV2 | 纯电动客车 | 8 |
| 36 | HFF6800GEVB5 | 纯电动城市客车 | 8 | |
| 37 | HFF6629KEVB1 | 纯电动客车 | 8 | |
| 38 | HFF6800G03EV2 | 纯电动城市客车 | 8 | |
| 39 | HFF6629GEVB | 纯电动城市客车 | 8 | |
| 40 | HFF6909K10PHEV-1 | 插电式混合动力客车 | 8 | |
| 41 | HFF6110K10PHEV-1 | 插电式混合动力客车 | 8 | |
| 42 | HFF6110K10PHEV | 插电式混合动力客车 | 8 | |
| 43 | HFF6105G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 8 | |
| 44 | HFF6820G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 8 | |
| 45 | HFF6629GEVB2 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 46 | HFF6102G03EV-5 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 47 | HFF6120G03EV2 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 48 | HFF6129G03EV-5 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 49 | HFF6104G03EV3 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 50 | HFF6105G03EV | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 51 | HFF6600KEV1 | 纯电动客车 | 9 | |
| 52 | HFF6629KEVB2 | 纯电动客车 | 9 | |
| 53 | HFF6707BEV1 | 纯电动客车 | 9 | |
| 54 | HFF6801GEVB | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 55 | HFF6104G03EV1 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 56 | HFF6800G03EV5 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 57 | HFF6802KEVB | 纯电动客车 | 9 | |
| 58 | HFF6104G03EV2 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 59 | HFF6111K10EV3 | 纯电动客车 | 9 | |
| 60 | HFF6129G03EV-4 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 61 | HFF6801GEVB1 | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 62 | HFF6802GEVB | 纯电动城市客车 | 9 | |
| 63 | HFF6104G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
| 64 | HFF6126G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
| 65 | HFF6106G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
| 66 | HFF6129G03PHEV-21 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
| 67 | HFF6851G03PHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
| 68 | HFF6850G03PHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
| 69 | HFF6125G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
| 70 | HFF6106G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
| 71 | HFF6850G03PHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
| 72 | HFF6109K10PHEV-11 | 插电式混合动力客车 | 9 |
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
关于撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型的公告(附车型名单):http://www.3jise.com/article/120622.html
