每到冬季,羊肉是最受欢迎的一种肉类,而平常羊肉都是40元左右一斤,很多人还是愿意买的,但在近日,羊肉价格连涨八周,那羊肉价格连涨八周具体是怎么回事?为什么会涨价?现在各地多少钱一斤?
一、羊肉价格连涨八周具体是怎么回事?
据农业农村部对全国500个集贸市场监测,2020年12月第二周,全国羊肉价格为每公斤82.66元,连续八周上涨,同比上涨3.6%。在北京一家大型生鲜超市的羊肉销售柜台,销售人员表示,羊腿肉价格是60元一斤,羊肉片55元一斤。
二、羊肉价格连涨八周的原因是什么?
1.羊肉价格自10月下旬就开始陆续走高,并且居高不下,一方面由于冬季烧烤、火锅等羊肉消费需求增加,另一方面,也和供应端趋紧有很大关系。山东德州一家羊肉屠宰企业的负责人告诉记者,进入冬季以后,他们企业屠宰量增加了50%,但是依然无法满足订单需求。
2.在羊肉主产区,德州某肉羊养殖场的负责人表示,收羊的订单越来越多,但可以出栏销售的羊却不多了。2016年羊肉价格大幅下降,当时肉羊收购价每斤跌至10元以下,低于农民养殖成本价,为了减少损失,很多养殖户宰杀弃养,肉羊存栏量普遍下降30%,后面行情好转时,又受到羊较长的养殖周期和饲料人工成本上涨影响,产能恢复缓慢。
3.在肉羊的另外一个主要产区内蒙古,据介绍,由于受生态环保压力加大、部分主产省区禁牧面积扩大的影响,肉羊养殖成本刚性上涨,小散户退出加快,也影响了基础母羊的存栏增长速度。
三、现在各地羊肉多少钱一斤?
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 59元/公斤 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 52.3元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 70元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 78元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 82元/公斤 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 79元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 65元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 77元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 74元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 58元/公斤 | 内蒙古美通农产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 66元/公斤 | 包头市友谊蔬菜批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 72元/公斤 | 内蒙古赤峰西城市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 72元/公斤 | 大连双兴商品城批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 76元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜农产品综合批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 70.3元/公斤 | 上海农产品中心批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 66元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 68元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 74元/公斤 | 安徽濉溪县中瑞农副产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 92元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 69元/公斤 | 湖南长沙红星农副产品大市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 70.5元/公斤 | 佛山中南农产品交易中心 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 76元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 64元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 80元/公斤 | 四川广安邻水县农产品交易中心 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 65元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 71.3元/公斤 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 |
2020年12月14日 | 羊肉 | 74元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
羊肉价格连涨八周!具体是怎么回事?附详细原因!:http://www.3jise.com/article/180260.html