现在无论是修路还是城市建设,都需要征收土地,而一旦征收土地就会涉及到征地补偿,就在近日湖南省调整了2021年征地补偿标准,那2021年湖南省征地补偿标准每亩具体补偿多少钱?附补偿价格表!

一、2021年湖南省征地补偿标准每亩具体补偿多少钱?
1.本征地补偿标准包含土地补偿费和安置补助费两项之和,为当地农用地区片综合地价,其中土地补偿费占40%,安置补助费占60%。因非农建设需要收回农林牧渔场等国有土地的,参照本标准执行。
2.原以县市区为单位划分并公布、报省自然资源厅备案的征地补偿区片,维持不变。
3.征收永久基本农田的,按本标准的2倍执行;征收水田(属永久基本农田的除外)的,按本标准的1.2倍执行;征收园地、林地的,按照相应的地类系数执行;征收其他农用地的,按本标准执行;征收未利用地的,按本标准的0.6倍执行。
4.市州人民政府可以根据当地实际制定具体实施细则,作出相应调整,但是不得低于本通知确定的补偿标准和地类系数。
2021年湖南征地补偿价格表:(单位:元/亩)
| 市州 | 县市区 | 补偿标准 | 地类系数 | |||
| Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 | 园地 | 林地 | ||
| 长沙市 | 市区 | 103950 | 88200 | 81900 | 0.8 | 0.8 |
| 望城区 | 74655 | 70980 | 0.8 | 0.8 | ||
| 长沙县 | 74655 | 71820 | 0.8 | 0.8 | ||
| 浏阳市 | 68250 | 61950 | 55650 | 0.8 | 0.8 | |
| 宁乡市 | 68250 | 65100 | 61950 | 0.8 | 0.8 | |
| 衡阳市 | 市区 | 87150 | 73500 | 0.8 | 0.8 | |
| 南岳区 | 68250 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
| 衡阳县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
| 衡南县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
| 衡山县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
| 衡东县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
| 祁东县 | 60900 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
| 耒阳市 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 常宁市 | 60900 | 51450 | 0.8 | 0.8 | ||
| 株洲市 | 市区 | 98700 | 0.8 | 0.8 | ||
| 渌口区 | 75600 | 68250 | 0.8 | 0.8 | ||
| 攸县 | 70350 | 62475 | 0.8 | 0.8 | ||
| 茶陵县 | 70350 | 62475 | 0.8 | 0.8 | ||
| 炎陵县 | 67200 | 58275 | 0.8 | 0.8 | ||
| 醴陵市 | 77700 | 69615 | 0.8 | 0.8 | ||
| 湘潭市 | 市区 | 98280 | 0.8 | 0.8 | ||
| 湘潭县 | 77805 | 69615 | 0.8 | 0.8 | ||
| 湘乡市 | 76440 | 65520 | 0.8 | 0.8 | ||
| 韶山市 | 76440 | 62790 | 0.8 | 0.8 | ||
| 邵阳市 | 市区 | 75075 | 65520 | 0.8 | 0.8 | |
| 邵东市 | 65520 | 58695 | 0.8 | 0.8 | ||
| 新邵县 | 62790 | 55965 | 0.8 | 0.8 | ||
| 邵阳县 | 59850 | 53550 | 0.8 | 0.8 | ||
| 隆回县 | 60060 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
| 洞口县 | 59850 | 53550 | 1 | 0.8 | ||
| 绥宁县 | 60060 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
| 新宁县 | 58695 | 51870 | 1 | 0.8 | ||
| 城步苗族自治县 | 58695 | 51870 | 0.8 | 0.8 | ||
| 武冈市 | 60900 | 55650 | 1 | 0.8 | ||
| 岳阳市 | 岳阳楼区 | 83895 | 69300 | 0.8 | 0.8 | |
| 云溪区 | 71715 | 60060 | 0.8 | 0.8 | ||
| 君山区 | 62370 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
| 岳阳县 | 59850 | 53550 | 0.8 | 0.8 | ||
| 华容县 | 63840 | 57540 | 0.8 | 0.8 | ||
| 湘阴县 | 64680 | 55965 | 1 | 0.8 | ||
| 平江县 | 55860 | 49770 | 0.8 | 0.8 | ||
| 汨罗市 | 67935 | 60795 | 0.8 | 0.8 | ||
| 临湘市 | 66045 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 屈原管理区 | 59325 | 52500 | 0.8 | 0.8 | ||
| 常德市 | 武陵区 | 80640 | 70455 | l | 0.8 | |
| 鼎城区 | 70455 | 57750 | l | 0.8 | ||
| 安乡县 | 60585 | 53760 | l | l | ||
| 汉寿县 | 66045 | 55230 | 0.8 | 0.8 | ||
| 澧县 | 65100 | 55650 | l | 0.8 | ||
| 临澧县 | 63000 | 52500 | 1 | 0.8 | ||
| 桃源县 | 66045 | 53550 | l | 0.8 | ||
| 石门县 | 65100 | 54600 | l | 0.8 | ||
| 津市市 | 65100 | 55650 | l | 0.8 | ||
| 张家界市 | 永定区 | 76440 | 60060 | 0.8 | 0.8 | |
| 武陵源区 | 76440 | 60060 | 0.8 | 0.8 | ||
| 慈利县 | 68250 | 58695 | 0.8 | 0.8 | ||
| 桑植县 | 68250 | 57330 | 0.8 | 0.8 | ||
| 益阳市 | 资阳区 | 73500 | 65625 | 0.8 | 0.8 | |
| 赫山区 | 73500 | 65625 | 0.8 | 0.8 | ||
| 南县 | 60690 | 53235 | l | l | ||
| 桃江县 | 65625 | 59010 | l | 0.8 | ||
| 安化县 | 57750 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
| 沅江市 | 61950 | 53550 | 1 | 1 | ||
| 郴州市 | 市区 | 75075 | 65520 | 0.8 | 0.8 | |
| 桂阳县 | 57330 | 47040 | 0.8 | 0.8 | ||
| 宜章县 | 57330 | 47040 | 0.8 | 0.8 | ||
| 永兴县 | 55965 | 47040 | 0.8 | 0.8 | ||
| 嘉禾县 | 54600 | 45255 | 0.8 | 0.8 | ||
| 临武县 | 55965 | 45255 | 0.8 | 0.8 | ||
| 汝城县 | 55965 | 47775 | 0.8 | 0.8 | ||
| 桂东县 | 54600 | 47250 | 0.8 | 0.8 | ||
| 安仁县 | 54600 | 45255 | 0.8 | 0.8 | ||
| 资兴市 | 58695 | 50715 | 0.8 | 0.8 | ||
| 永州市 | 零陵区 | 68250 | 57330 | 0.8 | 0.8 | |
| 冷水滩区 | 71190 | 64785 | 0.8 | 0.8 | ||
| 祁阳市 | 58800 | 51870 | 0.8 | 0.8 | ||
| 东安县 | 56070 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
| 双牌县 | 54600 | 46410 | 0.8 | 0.8 | ||
| 道县 | 54600 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
| 江永县 | 54600 | 46410 | 0.8 | 0.8 | ||
| 宁远县 | 54600 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
| 蓝山县 | 54600 | 46410 | 0.8 | 0.8 | ||
| 新田县 | 54600 | 47775 | 0.8 | 0.8 | ||
| 江华瑶族自治县 | 54600 | 46410 | 0.8 | 0.8 | ||
| 怀化市 | 市区 | 77805 | 65520 | 0.8 | 0.8 | |
| 中方县 | 64155 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 沅陵县 | 60060 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 辰溪县 | 64155 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
| 溆浦县 | 64155 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 会同县 | 59640 | 50505 | 0.8 | 0.8 | ||
| 麻阳苗族自治县 | 60060 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
| 新晃侗族自治县 | 59640 | 50505 | 0.8 | 0.8 | ||
| 芷江侗族自治县 | 64155 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 靖州苗族侗族自治县 | 60060 | 50505 | 0.8 | 0.8 | ||
| 通道侗族自治县 | 59640 | 50505 | 0.8 | 0.8 | ||
| 洪江市 | 64155 | 53235 | 0.8 | 0.8 | ||
| 洪江区 | 64155 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 娄底市 | 市区 | 77700 | 68250 | 0.8 | 0.8 | |
| 双峰县 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 新化县 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 冷水江市 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 涟源市 | 63000 | 54600 | 0.8 | 0.8 | ||
| 湘西自治州 | 吉首市 | 70560 | 0.8 | 0.8 | ||
| 泸溪县 | 54705 | 47775 | 1 | 0.8 | ||
| 凤凰县 | 65520 | 54600 | 1 | 0.8 | ||
| 花垣县 | 60480 | 50400 | 1 | 0.8 | ||
| 保靖县 | 53550 | 47775 | 1 | 0.8 | ||
| 古丈县 | 54705 | 49140 | 0.8 | 0.8 | ||
| 永顺县 | 54705 | 49140 | 1 | 0.8 | ||
| 龙山县 | 54705 | 49140 | 1 | 0.8 | ||
二、2021年湖南省征地补偿标准什么时候开始执行?
2021年湖南省征地补偿标准与2021年1月1日起执行。本标准施行前,市州、县市区人民政府已公告征地补偿、安置方案的,可以继续按照公告确定的标准执行。在本标准施行前已办理征地审批手续,但市州、县市区人民政府未公告征地补偿、安置方案的,按照本标准执行。
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
2021年湖南省征地补偿标准:每亩具体补偿多少钱?附补偿价格表!:http://www.3jise.com/article/183695.html
