| 种类 | 栽培 方式 | 建议品种 | 播 期 | 定植期 | 株行距 /(厘米×厘米) | 采收期 | 亩产量 /千克 | 亩用种量 /克 | 
| 洋 葱 | 秋露地 | 红皮、黄皮洋葱 | 9月10~25日 | 11月下旬至 12月上旬 | 早熟15×15 中早熟15×17 中熬(16~18)×(17~18) 晚熟(17~18)×18 | 5月中下旬至6月上旬 | 2000 | 200 | 
| 秋地膜 覆盖 | 红皮,黄皮洋葱 | 9月下旬至 10月上中旬 | 11月中下旬 | |||||
| 大 葱 | 秋播 | 章丘大葱、中华 巨葱、日本巨葱 | 8月下旬至 9月下旬 | 6月中下旬至 7月上旬 | (5~6)×80 | 9~11月 | 2500~4000 | 150 | 
| 春播 | 章丘大葱、中华 巨葱、日本巨葱 | 2月下旬至 3月下旬 | 6月中下旬至 7月上旬 | (5~6)×80 | 10—11月 | 2500~4000 | 150 | |
| 大 蒜 | 秋露地 | 白皮蒜、紫皮蒜 | 7月下旬至 8月中下旬 | (点播) | 10×10 | 11月至翌年2月(青蒜) | 1500~2000 | 300 | 
| 冬露地 | 白皮蒜、紫皮蒜 | 9月中下旬 | (直播) | 10×10 | 12月至翌年2月收蒜苗 3月下旬收蒜薹 5月下旬收蒜头 | 1000 500 750 | 150~300 | |
| 韭 菜 | 秋露地 | 河南791、雪韭4号、日本冬韭、 四季薹韭 | 3月下旬至 4月上旬 | 6月下旬至 7月上旬 | 小丛密植,每丛6~8株, 宽行14~17 厘米,窄行8~10厘米,丛距10~12厘米 | 2~3年后多次收割 | 青韭:每年3000~ 4000 韭薹:每年200 | 2000~3000 | 
| 春露地 | 河南791、雪韭4号、日本冬韭、 四季薹韭 | 8月8日 左右 | 翌年4月4日左右 | 小丛密植, 每丛6~8株, 宽行14~17 厘米,窄行8~10厘米,丛距10~12厘米 | 2~3年后多次收削 | 青韭:每年 3000~4000 韭薹:每年200 | 2000~3000 | 
相关阅读:
有机绿叶菜类蔬菜栽培茬口安排(长江流域)
有机直根类蔬菜栽培茬口安排(长江流域)
有机豆类蔬菜栽培茬口安排表
有机瓜类蔬菜栽培茬口安排表
土流网温馨提示:
更多相关农业项目了解,请进入“土流网—农业项目”栏目查询。
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
有机葱蒜类蔬菜栽培茬口安排(长江流域):http://www.3jise.com/article/28962.html
