为了推动农民将农村闲置的土地利用起来,很多地方都在开展土地流转,而现在国家对于土地流转的支持幅度也越来越大了,随着新政的出台,土地流转也能够拿到补贴了。那么,岳西县2016年农村土地流转怎么样呢?
岳西县2016年农村土地流转情况表(第四季度)
乡镇 | 耕地面积(亩) | 二轮承包面积(亩) | 农户数 | 土地流转面积(亩) |
来榜 | 16073.4 | 13000 | 5910 | 1606.4 |
温泉 | 12357.2 | 18393 | 7588 | 2005.7 |
河图 | 9638.6 | 9540 | 2853 | 1049.2 |
店前 | 9039.3 | 13094 | 5737 | 3296.5 |
白帽 | 15460.3 | 18265 | 5388 | 1170.8 |
菖蒲 | 9323.95 | 11250 | 6563 | 802.5 |
天堂 | 6013.1 | 5732 | 2056 | 408.5 |
莲云 | 9016.45 | 6498 | 3633 | 233 |
冶溪 | 30232.2 | 21086 | 6048 | 5776.2 |
毛尖山 | 8832.1 | 5866 | 3651 | 861.2 |
五河 | 10180 | 12360 | 5427 | 1409.9 |
黄尾 | 6530.9 | 5001 | 1855 | 861.8 |
姚河 | 4587.55 | 6400 | 2043 | 976.9 |
响肠 | 9201.5 | 9630 | 4801 | 960.3 |
中关 | 12078.6 | 14600 | 5349 | 941.5 |
石关 | 9426.3 | 7700 | 3034 | 467.2 |
包家 | 4307.25 | 3900 | 1413 | 551 |
田头 | 8067.35 | 7000 | 3115 | 1586.8 |
古坊 | 8095.95 | 6210 | 2377 | 892.6 |
巍岭 | 3050.3 | 1600 | 1062 | 255.7 |
主簿 | 7963.3 | 5151 | 2070 | 1246.4 |
头陀 | 8095.1 | 8549 | 2816 | 671.2 |
青天 | 9032.95 | 7983 | 2943 | 433.8 |
和平 | 7967.95 | 5994 | 2715 | 256.5 |
合计 | 234571.6 | 224802 | 90447 | 28721.6 |
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
岳西县2016年农村土地流转情况表(第四季度):http://www.3jise.com/article/67949.html