合国土包征告[2016]65号
合肥市2016年第67批次城市建设用地征地补偿标准及安置途径告知书
包河区烟墩街道史岗村、孔桥村,义城街道郑伏村、韦桥村、周坎村、大陈村,骆岗街道骆岗社居委:
因城市建设需要,拟征收49.7865亩集体土地。现将有关事项告知如下:
一、用地项目名称
合肥市包河区2016年交通运输地块六十一、合肥市包河区2016年交通运输地块七十六、合肥市包河区2016年交通运输地块八十五、合肥市包河区2016年交通运输地块八十八、合肥市包河区2016年交通运输地块九十、合肥市包河区2016年交通运输地块九十九。
二、拟征土地位置(四至范围)
具体见勘测定界图。
三、拟被征地单位的土地及面积(详见下表)
单位:公顷
被征地社居委(村) | 被征地村民组 | 被征地面积 | |||||
农用地 | 建 设 用 地 | 未 利 用 地 | 合计 | ||||
耕地 | 交通 用地 | 水域及水利设施用地 | |||||
史岗村 | 一队 | 0.0580 | 0.0842 | 0.0099 | 0.1521 | ||
四队 | 0.4793 | 0.1435 | 0.1022 | 0.7250 | |||
一组 | 0.0005 | 0.0005 | |||||
二组 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
三组 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
四组 | 0.0683 | 0.0683 | |||||
孔桥村 | 六队 | 0.0001 | 0.0001 | ||||
集体 | 0.0096 | 0.0096 | |||||
郑伏村 | 一队 | 0.1753 | 0.0308 | 0.1407 | 0.3468 | ||
二队 | 0.4499 | 0.0411 | 0.2325 | 0.7235 | |||
韦桥村 | 集体 | 0.0051 | 0.0051 | ||||
五队 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
六队 | 0.0192 | 0.0192 | |||||
七队 | 0.0056 | 0.0056 | |||||
周坎村 | 集体 | 0.0123 | 0.0123 | ||||
一六队 | 0.2487 | 0.0356 | 0.2843 | ||||
骆岗 社居委 | 集体 | 0.0402 | 0.5546 | 0.3683 | 0.9631 | ||
老姥坟 | 0.0002 | 0.0002 | |||||
大陈村 | 八、九、十队 | 0.0029 | 0.0029 | ||||
合计 | 1.4370 | 0.0000 | 0.3497 | 1.1590 | 0.3734 | 3.3191 |
四、征地初步补偿标准
(一)土地补偿费、安置补助费标准(详见下表)
被征地社居委(村) | 征地面积(亩) | 区片地价级别 | 征地区片综合地价(万元) | ||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | ||||
史岗村 | 2.2815 | 7.85 | 17.9098 | 7.1639 | 10.7459 |
史岗村 | 10.8750 | 7.85 | 85.3688 | 34.1475 | 51.2213 |
史岗村 | 0.0075 | 7.85 | 0.0589 | 0.0236 | 0.0353 |
史岗村 | 0.0015 | 7.85 | 0.0118 | 0.0047 | 0.0071 |
史岗村 | 0.0015 | 7.85 | 0.0118 | 0.0047 | 0.0071 |
史岗村 | 1.0245 | 7.85 | 8.0423 | 3.2169 | 4.8254 |
孔桥村 | 0.0015 | 7.85 | 0.0118 | 0.0047 | 0.0071 |
孔桥村 | 0.1440 | 7.85 | 1.1304 | 0.4522 | 0.6782 |
郑伏村 | 5.2020 | 7.85 | 40.8357 | 16.3343 | 24.5014 |
郑伏村 | 10.8525 | 7.85 | 85.1921 | 34.0769 | 51.1153 |
韦桥村 | 0.0765 | 7.85 | 0.6005 | 0.2402 | 0.3603 |
韦桥村 | 0.0045 | 7.85 | 0.0353 | 0.0141 | 0.0212 |
韦桥村 | 0.2880 | 7.85 | 2.2608 | 0.9043 | 1.3565 |
韦桥村 | 0.0840 | 7.85 | 0.6594 | 0.2638 | 0.3956 |
周坎村 | 0.1845 | 7.85 | 1.4483 | 0.5793 | 0.8690 |
周坎村 | 4.2645 | 7.85 | 33.4763 | 13.3905 | 20.0858 |
骆岗社居委 | 14.4465 | 8.87 | 128.1405 | 51.2562 | 76.8843 |
骆岗社居委 | 0.0030 | 8.87 | 0.0266 | 0.0106 | 0.0160 |
大陈村 | 0.0435 | 7.85 | 0.3415 | 0.1366 | 0.2049 |
总计 | 49.7865 | 405.5625 | 162.2250 | 243.3375 |
(二)青苗补偿费及地上附属物补偿标准
青苗补偿及地上附属物补偿标准按照《合肥市人民政府关于调整合肥市被征土地上房屋其他附着物及青苗补偿标准的通知》(合政秘【2015】121号)规定执行。
五、征地安置办法
(一)实行货币安置
以征地书面批复时间为基准时点,对16周岁以下的农业人口按1.2万元/人的标准一次性发给抚养补助费;对16周岁以上(含16周岁)的农业人口按1.2万元/人的标准一次性发放自谋职业补助费。
(二)为被征地农民建立养老保障
1、对征地需安置人员中年满16周岁以上(含16周岁),且征地前没有享受机关、企事业单位退休待遇的人员,建立被征地农民养老保障。保障对象由被征地农民集体经济组织提出,在被征地村民小组公示不少于5天后,由乡(镇)人民政府(街道办事处)审核,并报区人民政府(开发区管委会)确认后,由市国土资源部门会同市劳动保障、财政、公安部门审定,按规定条件给予养老保障。
2、参加被征地农民养老保障的人员,在女年满55周岁、男年满60周岁时,从次月按照每人每月551元的标准开始领取被征地农民养老保障金。
六、本告知书下发后,凡在拟征土地上抢栽、抢种、抢建的附着物和青苗,征地时一律不予补偿。
七、本告知书由农村集体经济组织送达被征地农户,被征地集体经济组织和农户对以上征地补偿标准和安置办法,如有不同意见,可在告知书下达后5个工作日内向市国土资源局和劳动社会保障局书面申请听证,逾期视为放弃听证权。
八、本公告未尽事宜,均按法律、法规和政策的有关规定办理。
2016年12月08日
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
合肥市2016年第67批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案:http://www.3jise.com/article/68552.html