泰州市国土资源局征地补偿安置方案公告
泰征安补〔2017〕第1号
2016年12月21日,我局发布了泰州市2016年度第3批次村镇建设用地征地补偿安置方案公告(〔2016〕第23号)。公告期间未有异议,2017年1月19日,泰州市人民政府已批准该征地补偿方案,现公告如下:
一、土地补偿安置标准
1、土地补偿标准:31.5万元/公顷;
2、安置补助费标准:2.3万元/人。
二、地上附着物补偿标准
根据实有附着物按泰政规〔2014〕3号文件有关规定的标准补偿。
三、青苗补偿标准
1.575万元/公顷。
四、各被征地村(组)征地补偿安置费用
拟开发地块名称 | 村 别 | 组 别 | 补偿安置费(元) |
地块一 | 许庄街道官沟社区 | 二十二组 | 1286934 |
许庄街道官沟社区 | 二十三组 | 1278082 | |
许庄街道官沟社区 | 二十四组 | 1293655 | |
许庄街道官沟社区 | 二十五组 | 4187977 | |
许庄街道官沟社区 | 集体 | 215250 | |
地块二 | 许庄街道周梓社区 | 六组 | 526714 |
许庄街道周梓社区 | 十一组 | 715152 | |
许庄街道周梓社区 | 十二组 | 776144 | |
地块三 | 许庄街道官沟社区 | 十组 | 443477 |
许庄街道官沟社区 | 十一组 | 365336 | |
地块四 | 许庄街道周梓社区 | 村集体 | 98280 |
许庄街道周梓社区 | 九组 | 954290 | |
许庄街道周梓社区 | 七组 | 304016 | |
许庄街道周梓社区 | 十组 | 71463 | |
地块五 | 许庄街道官沟社区 | 二十一组 | 1017394 |
许庄街道官沟社区 | 二十四组 | 786100 | |
地块六 | 大泗镇大泗社区 | 十组 | 1686493 |
大泗镇大泗社区 | 村集体 | 13440 | |
地块七 | 永安洲镇中心社区 | 十五组 | 8159 |
永安洲镇 | 镇集体 | 2310 | |
永安洲镇中心社区 | 二十五组 | 387563 | |
地块八 | 白马镇白马居委会 | 西巷组 | 352284 |
白马镇陆家村 | 陆东组 | 517159 | |
地块九 | 许庄街道 | 集体 | 158403 |
地块十 | 永安洲镇福沙社区 | 二十组 | 429334 |
永安洲镇福沙社区 | 二十一组 | 229472 | |
永安洲镇福沙社区 | 镇集体 | 82110 | |
永安洲镇福沙社区 | 集体 | 103110 | |
永安洲镇新街社区 | 十四组 | 61147 | |
永安洲镇新街社区 | 十五组 | 180615 | |
永安洲镇新街社区 | 镇集体 | 23940 | |
永安洲镇新街社区 | 集体 | 40635 | |
永安洲镇永兴社区 | 十五组 | 557621 | |
永安洲镇永兴社区 | 十七组 | 622669 | |
永安洲镇永兴社区 | 十八组 | 2266525 | |
永安洲镇永兴社区 | 十九组 | 4550848 | |
永安洲镇永兴社区 | 二十组 | 2019477 | |
永安洲镇永兴社区 | 集体 | 446670 | |
永安洲镇永兴社区 | 镇集体 | 40110 | |
地块十一 | 胡庄镇史庄村 | 史庄五组 | 52768 |
胡庄镇史庄村 | 史庄六组 | 678396 | |
胡庄镇史庄村 | 史庄十三组 | 143750 | |
地块十二 | 口岸街道城南社区 | 集体 | 32550 |
口岸街道口岸社区 | 社区集体 | 280140 | |
地块十三 | 口岸街道口岸社区 | 集体 | 436380 |
五、农业人口安置办法
本次需安置的农业人口485人,按泰政规〔2014〕3号文件有关规定执行。
六、被征地农村集体经济组织及其成员对征地补偿安置有争议的,自本征地补偿安置方案公告之日起30日内,向市人民政府申请协调。
2017年1月19日
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
泰州市国土资源局征地补偿安置方案公告 泰征安补〔2017〕第1号:http://www.3jise.com/article/69868.html