城固县为进一步加强土地利用管理,规范土地市场,更新市场要素,规范和指导土地交易行为,促进土地节约集约利用,根据国土资源部有关规定和陕西省国土资源厅《关于做好2015年度城镇基准地价更新和调整工作的通知》(陕国土资用发﹝2014﹞71号)要求,县政府及时组织开展了全县城镇基准地价更新调整工作,更新调整成果已通过陕西省国土资源厅评审验收并经县政府同意,现予以公布,自公布之日起实施。城固县人民政府2013年6月20日《关于公布城固县城镇基准地价更新成果的通知》(城政发﹝2013﹞18号)同时废止。
附件:1.城固县城镇土地级别范围描述表
2.城固县城镇基准地价表(2014)
3.城固县城镇基准地价内涵
城固县人民政府
2016年8月29日
附件1
城固县城镇土地级别范围描述表
| 区域 | 土地 级别 | 分布范围 | 
| 县城区 | Ⅰ级 | 沿文化路、张骞路呈“T”形分布,横向沿文化路南北130-140米范围内,东至东二路以东55米,西至张骞路;纵向沿张骞路分布,北至民主街、南至公园北路,西至张骞路以西约200米。 | 
| Ⅱ级 | 分布在Ⅰ级区域的外围,呈环状包围Ⅰ级地。东至东二路以东55米,316国道(高速公路引道)向东800米;北至北环路以北100-240米;西至经四路(规划路)、桔园路以西210米;南至汉江河堤。 | |
| Ⅲ级 | 分为江北、三合两个片区。江北片区Ⅲ级地分布于Ⅱ级地区域的周围,呈环状包围着Ⅱ级地,东至城固酒业东围墙、东郊小学东围墙、园区一路(规划路)以东110米、湑惠渠、污水处理厂东围墙;北至北一路以北100米,北四路东段(规划路)以北340,谢家井村北;西至西环六路(规划路)以西100米、经一路(规划路);南至汉江河堤。三合片区东至经十六路(规划路);北至汉江;西至高速路引道以西35米;南至西汉高速入口。 | |
| Ⅳ级 | 分为江北、三合两个片区。江北片区Ⅳ级地呈环状包围着Ⅲ级地区域,东至园区二路(规划路)、瞿家寺村西、栗子园村东;北至北三路中段以北180米、五郎庙工业园区、高铁站前广场周边;西至西一路北段以西100米、西七路(规划路)、西八路(规划路)江湾村以东;南至汉江河堤、东郊小学东围墙。三合片区分布在Ⅲ级地东西两侧,东至汉江河堤;北至汉黄路以南70米;西至经十三路;南至西汉高速。 | |
| V级 | 分为江北、三合两个片区。定级区域内除Ⅰ级——Ⅳ级范围外的其他土地。 | |
| 航空智慧新城 | Ⅰ级 | 分为两片区域:一片是以崔家山陕飞大道为中心,东至孟五路南段以东50米;北至陕飞大道以北160米;西至文柳路中段;南至陕飞大道以南250米。另一片为柳林镇建成区,沿108国道两侧扩展50-80米。 | 
| Ⅱ级 | 分为两片区域:一片是在柳林镇崔家山,东至陕飞专用铁路;北至劲松路以北280米;西至文柳路的集镇现状建成区;南至时代大道以南270-400米。一片是在柳林镇,沿着108国道南北扩展,北至108国道以北260米,南至阳安铁路。 | |
| Ⅲ级 | 该区域呈环状包围着Ⅱ级地区域,定级区域内除Ⅰ级、Ⅱ级范围外的土地。 | 
注:具体级别范围详见城镇基准地价图
附件2
城固县城镇基准地价表(2014)
| 区域 名称 | 土地 级别 | 土地用途 | |||||
| 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||||
| 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
| 县城区 | Ⅰ级 | 1313 | 87.53 | 1142 | 76.13 | -- | -- | 
| Ⅱ级 | 1188 | 79.20 | 1055 | 70.33 | 542 | 36.13 | |
| Ⅲ级 | 1022 | 68.13 | 911 | 60.73 | 360 | 24.00 | |
| Ⅳ级 | 871 | 58.07 | 730 | 48.67 | 315 | 21.00 | |
| Ⅴ级 | 668 | 44.53 | 545 | 36.33 | 258 | 17.20 | |
| 航空智慧新城 | Ⅰ级 | 775 | 51.67 | 715 | 47.67 | 305 | 20.33 | 
| Ⅱ级 | 548 | 36.53 | 502 | 33.47 | 262.5 | 17.50 | |
| Ⅲ级 | 403 | 26.87 | 370 | 24.67 | 232.5 | 15.50 | |
| 沙河营镇 | - | 504 | 33.60 | 497 | 33.13 | 241 | 16.07 | 
| 老庄镇 | - | 493 | 32.87 | 489 | 32.60 | 220.5 | 14.70 | 
| 桔园镇 | - | 514 | 34.27 | 480 | 32.00 | 231 | 15.40 | 
| 上元观镇 | - | 495 | 33.00 | 451 | 30.07 | 232.5 | 15.50 | 
| 二里镇 | - | 439 | 29.27 | 421 | 28.07 | 187.5 | 12.50 | 
| 龙头镇 | - | 422 | 28.13 | 408 | 27.20 | 212 | 14.13 | 
| 文川镇 | - | 440 | 29.33 | 408 | 27.20 | 225 | 15.00 | 
| 原公镇 | - | 421 | 28.07 | 410 | 27.33 | 219 | 14.60 | 
| 天明镇 | - | 433 | 28.87 | 391 | 26.07 | 178 | 11.87 | 
| 五堵镇 | - | 388 | 25.87 | 375 | 25.00 | 180 | 12.00 | 
| 小河镇 | - | 271 | 18.07 | 239 | 15.93 | 157.5 | 10.50 | 
| 双溪镇 | - | 298 | 19.87 | 273 | 18.20 | 164 | 10.93 | 
| 董家营镇 | - | 405 | 27.00 | 375 | 25.00 | 211 | 14.07 | 
附件3
城固县城镇基准地价内涵
| 项 目 | 内 容 | 
| 估价期日 | 2014年12月31日 | 
| 土地用途 | 商服用地、住宅用地、工业用地 | 
| 土地开发程度 | 县城区:宗地红线外“五通”(通路、通电、通讯、供水、排 水),宗地红线内“场地平整”。 | 
| 航空智慧新城:宗地红线外“四通”(通路、通电、通讯、供水),宗地红线内“场地平整”。 | |
| 建制镇:宗地红线外“四通”(通路、通电、通讯、供水),宗地红线内“场地平整”。 | |
| 设定容积率 | 县城区:商服用地1.5;住宅用地1.8;工业用地1.0。 | 
| 航空智慧新城:商服用地1.5;住宅用地1.8;工业用地1.0。 | |
| 建制镇:商服用地1.0;住宅用地1.2;工业用地0.8。 | |
| 土地使用年限 | 商服用地40年;住宅用地70年;工业用地50年。 | 
| 权利状况 | 完整国有土地使用权。 | 
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
汉中市城固县人民政府关于公布实施城固县城镇基准地价更新调整成果的通知【2016】:http://www.3jise.com/article/74360.html
