1. 当前位置:主页 > 生财有道

重磅!蚌埠市区2017-2020年棚户区改造任务公布,快看看有你家吗?(附安置模式)

为改善老城区居住条件,日前,市政府办发布了《蚌埠市“十三五”住房保障规划》,并整理出我市各区的棚户区改造任务,其中,蚌埠市2016—2020年期间需改造总项目个数104个,总户数54958户,其中棚户区25个,改造项目12886户,城中村项目71个,改造户数36333户,危旧房项目8个,改造项目5739户。

表1:蚌埠市2016—2020年期间棚户区改造任务一览表

分区 棚户区 城中村 分区合计
项目个数 改造户数 用地面积(亩) 项目个数 改造户数 用地面积(亩) 项目个数 改造户数 用地面积(亩)
龙子湖区 12 7361 1757.5 8 4741 2465.8 20 12102 4223.3
蚌山区 4 2504 626.17 10 5596 1983.8 14 8100 2609.97
禹会区 15 7356 891.9 14 7521 1980 29 14877 2871.9
淮上区 —— —— —— 24 6911 7013.1 24 6911 7013.1
高新区 1 1300 500 6 2710 1860 7 4010 2360
经开区 1 104 11 9 8854 7446.5 10 8958 7457.5
总合计 33 18625 3786.57 71 36333 22749.2 104 54958 26535.77

表2:龙子湖区2016—2020年棚户区改造工作任务一览表

序号 类别 项目名称 占地面积(亩) 征收户数(户) 计划征收面积(平方米) 备注
1 棚户区 老冰箱厂地块(与徽商物流打捆实施) 152 269 26262 “十二五”结转项目
2 船厂宿舍危旧房棚户区 5 64 4880 “十二五”结转项目
3 席梦思厂宿舍周边棚户区 85 457 59700 “十二五”结转项目
4 原军分区和老粮校宿舍棚户区 62 373 34000 “十二五”结转项目
5 血站北侧棚户区 80 648 63000 “十二五”结转项目
6 八一花园棚户区(剩余区域) 110 677 64309 “十二五”结转项目
7 建国巷棚户区 35 155 7156 “十二五”结转项目
8 滨河花园危旧房 450 316 300000 “十二五”结转项目
9 胜利路北侧危旧房 193.2 2374 195100 “十二五”结转项目
10 石油站宿舍周边危旧房 146.3 535 64820 “十二五”结转项目
11 龙子湖北岸危旧房 378 433 69700 “十二五”结转项目
12 治淮新村危旧房 61 1060 72600 “十二五”结转项目
小计   1757.5 7361 961527  
1 城中村 老山城中村(老山安置房二期) 300 708 135600 “十二五”结转项目
2 黄巷城中村 270 446 68600 “十二五”结转项目
3 小黄庄城中村 51 465 120000 “十二五”结转项目
4 韩葛城中村 370 661 150000 “十二五”结转项目
5 大卢城中村(大卢庄、西朱庄、金家岗) 420 706 106330 “十二五”结转项目
6 造纸厂宿舍周边城中村(安置点) 311.4 606 61000 “十二五”结转项目
7 舟桥花园城中村 263.4 750 98400 “十二五”结转项目
8 李楼城中村 480 399 119140 “十二五”结转项目
小计   2465.8 4741 859070  
合计   4223.3 12102 1820597  

表3:蚌山区2016—2020年棚户区改造工作任务

序号 类别 项目名称 占地面积(亩) 征收户数(户) 计划征收面积(平方米) 备注
1 棚户区 奋勇街南段 9.87 188 13080 “十二五”结转项目
2 雅郢居委会周边棚户区 220 500 100000 “十二五”结转项目
3 燕山路北侧棚户区改造(1号、2号地块) 234.3 538 45000 “十二五”结转项目
4 南湖路东侧改造项目 162 1278 127800 “十三五”新增项目
小计   626.17 2504 285880  
1 城中村 雅郢城中村 120 750 84375 “十三五”新增项目
2 洼刘村城中村 87 350 39375 “十三五”新增项目
3 李巷城中村 25 66 5950 “十三五”新增项目
4 姜桥城中村 275 460 80000 “十二五”结转项目
5 大葛村城中村 320 1000 112250 “十三五”新增项目
6 小王庄城中村 42.5 420 29000 “十二五”结转项目
7 机场新村城中村 59.3 250 20000 “十二五”结转项目
8 南庙村城中村 345 440 40000 “十二五”结转项目
9 岗北村城中村 335 400 36000 “十二五”结转项目
10 定庵城中村 375 1460 125320 “十二五”结转项目
小计   1983.8 5596 572270  
合计   2609.97 8100 858150  

表4:禹会区2016—2020年棚户区改造工作任务

表5:淮上区2016—2020年棚户区改造工作任务

表6:高新区2016—2020年棚户区改造工作任务

表7:经开区2016—2020年棚户区改造工作任务

声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@

重磅!蚌埠市区2017-2020年棚户区改造任务公布,快看看有你家吗?(附安置模式):http://www.3jise.com/article/75229.html