阳曲县城基准地价地名范围表
土地级别 | 范 围 |
一 级 | 以广场为中心,中社路、建行以西,新安西街以南,武装部、防疫站以东,新阳街小学、蔬菜公司、体委以北的县城中心地区。 |
二 级 | 主要分布在一级外围,大运公路以东以南,妇幼站、党校、二中以北,朝阳路以东,铁路以北,城建局、物资公司、种子公司以西,除去一级范围内的土地。 |
三 级 | 公布在二级外围,大运路以西,不二寺以北,石油公司以东,大运路以北除去一、二级范围内的土地。 |
四 级 | 分布在三级以外的包括:黄寨村、联营铁厂、焦化厂、北郑村等的土地。 |
阳曲县县城基准地价表
单位:元/㎡
土地级别 | 土地用途 | |||
商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 综合用地 | |
一 | 307 | 212 | 187 | 235 |
二 | 232 | 169 | 138 | 180 |
三 | 167 | 126 | 97 | 130 |
四 | 112 | 83 | 63 | 86 |
>>如有清徐县农村产权交易、阳曲县农村产权交易、娄烦县农村产权交易、古交市农村产权交易、太原市农村产权交易等农村产权相关问题,请咨询清徐县农村产权交易、阳曲县农村产权交易、娄烦县农村产权交易、古交市农村产权交易、太原市农村产权交易。
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
阳曲县城基准地价公布(2005):http://www.3jise.com/article/91977.html