关于《浙江省限制使用农药定点经营数量最高限额》的公示
现将我厅起草的《浙江省限制使用农药定点经营数量最高限额》予以公示。如有意见或建议,请在公告之日起5个工作日内将意见建议和联系方式反馈至浙江省植物保护检疫局。
联系电话:0571-86692309。邮箱:zjszbj@126.com,

浙江省农业厅
2017年10月17日
浙江省限制使用农药定点经营数量最高限额
| 设区市 | 县(市、区) | 最 高 | 备 注 | 
| 限 额 | |||
| 杭州市 | 江干区 | 10 | |
| (183家) | |||
| 拱墅区 | 10 | ||
| 西湖区 | 12 | ||
| 滨江区 | 3 | ||
| 大江东 | 5 | ||
| 萧山区 | 22 | ||
| 余杭区 | 21 | ||
| 富阳区 | 26 | ||
| 桐庐县 | 14 | ||
| 淳安县 | 25 | ||
| 建德市 | 17 | ||
| 临安区 | 18 | ||
| 宁波市 | 海曙区 | 17 | |
| (166家) | |||
| 江北区 | 8 | ||
| 北仑区 | 11 | ||
| 镇海区 | 7 | 含高新区 | |
| 鄞州区 | 25 | 含旅游度假区、高新区 | |
| 奉化区 | 11 | ||
| 余姚市 | 26 | ||
| 慈溪市 | 23 | 含杭州湾新区 | |
| 象山县 | 18 | ||
| 宁海县 | 20 | ||
| 嘉兴市 | 南湖区 | 15 | 含经开区 | 
| (101家) | |||
| 秀洲区 | 13 | ||
| 海宁市 | 15 | ||
| 平湖市 | 16 | ||
| 桐乡市 | 16 | ||
| 嘉善县 | 12 | ||
| 海盐县 | 14 | 
| 设区市 | 县(市、区) | 最 高 | 备 注 | 
| 限 额 | |||
| 湖州市 | 吴兴区 | 19 | 含经开区、旅游度假区 | 
| (80家) | |||
| 南浔区 | 11 | ||
| 德清县 | 12 | ||
| 长兴县 | 22 | ||
| 安吉县 | 16 | ||
| 绍兴市 | 越城区 | 17 | |
| (142家) | |||
| 柯桥区 | 18 | 含袍江新区 | |
| 上虞区 | 29 | ||
| 诸暨市 | 37 | ||
| 嵊州市 | 25 | ||
| 新昌县 | 16 | ||
| 金华市 | 婺城区 | 28 | 含经开区 | 
| (157家) | |||
| 金东区 | 11 | ||
| 兰溪市 | 18 | ||
| 义乌市 | 14 | ||
| 东阳市 | 20 | ||
| 永康市 | 14 | ||
| 武义县 | 18 | ||
| 浦江县 | 15 | ||
| 磐安县 | 19 | ||
| 舟山市 | 定海区 | 12 | |
| (35家) | |||
| 普陀区 | 9 | ||
| 岱山县 | 7 | ||
| 嵊泗县 | 7 | ||
| 台州市 | 椒江区 | 9 | |
| (136家) | |||
| 黄岩区 | 19 | ||
| 路桥区 | 10 | ||
| 温岭市 | 19 | ||
| 临海市 | 22 | ||
| 玉环市 | 11 | ||
| 三门县 | 10 | ||
| 天台县 | 15 | ||
| 仙居县 | 21 | 
| 设区市 | 县(市、区) | 最 高 | 备 注 | 
| 限 额 | |||
| 温州市 | 鹿城区 | 14 | |
| (196家) | |||
| 龙湾区 | 10 | 浙南产业集聚区 | |
| 瓯海区 | 13 | ||
| 洞头区 | 7 | ||
| 瑞安市 | 24 | ||
| 乐清市 | 28 | ||
| 永嘉县 | 24 | ||
| 平阳县 | 18 | ||
| 苍南县 | 22 | ||
| 文成县 | 17 | ||
| 泰顺县 | 19 | ||
| 衢州市 | 柯城区 | 18 | 含绿色产业集聚区 | 
| (114家) | |||
| 衢江区 | 24 | ||
| 江山市 | 24 | ||
| 常山县 | 14 | ||
| 开化县 | 15 | ||
| 龙游县 | 19 | ||
| 丽水市 | 莲都区 | 15 | |
| (174家) | |||
| 龙泉市 | 20 | ||
| 青田县 | 32 | ||
| 缙云县 | 18 | ||
| 遂昌县 | 20 | ||
| 松阳县 | 19 | ||
| 云和县 | 10 | ||
| 庆元县 | 19 | ||
| 景宁畲族 | 21 | ||
| 自治县 | |||
| 合计 | 1484 | 
注:1.粮食作物播种面积依据2016年省统计年报;表中乡镇(街道)数依据省民政厅区划处2017年4月数据。
2.最高限额确定方法:粮食作物播种面积20万亩以下的县(市、区)为所辖镇(乡、街道)数,面积达到20万亩的县(市、区)在上述基数上增设1家,超过20万亩的每增加5万亩再增设1家。
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
注意:《浙江省限制使用农药定点经营数量最高限额》公示啦!:http://www.3jise.com/article/98161.html
